MAPA PARCELARIO

RELACIÓN DE EMPRESAS:
| EMPRESA | PARCELA |
| ZONA G | |
| PERLUNES INVERSIONES S.L. | 1.1 1 |
| CONTENEDORES GEMA S.L.U. | 1.1 2 Y 1.1/C |
| JOFEME S.A. | 1.1/A Y 1.1/B |
| BAUDILIO FERNANDEZ FIDALGO | 1.1/D |
| CONSERVAS LAUREL S.L. | 1.1/F |
| NOEMI SIERRA GOMEZ | 1.1/E |
| ABOCOMPRI S.A. | 1.2 Y 1.3 |
| IDESA FABRICATION S.A. | 1.4 |
| SIDERCARL MINERALES S.A. | 1.4.1 |
| IQUORD S.L. | 1.5 |
| ACEROS AVILES S.A. | 1.6 |
| ASTURFUN S.L. | 1.7 |
| ZONA L | |
| DANIMA INGENIERIA AMBIENTAL S.A. | 1 |
| CONCESIONARIO MULTIMARCA NORTE ESPAÑA S.L. | 2.1 finca matriz |
| VENTANAS TECNICAS DE NOROESTE S.L. | 2.1 A |
| DESARROLLO EFICIENTE DE VENTANAS S.L. | 2.1 B |
| LEOMOTOR ASTURIAS S.L. | 2.2 Y 2.3 |
| HIERROS MARCELINO FRANCO S.A. | 2.4, 2.5, 2.6 Y 2.7 |
| SERVICIOS INMOBILIARIOS AVILES S.L.U. | 2.8 |
| MURIAS, MUDANZAS Y GUARDAMUEBLES S.L. | 3.1 Y 3.2 |
| FUNDACION IDONIAL | 3.3, 3.4 Y 3.5 |
| FUNDACION METAL | 3.3.1 |
| TARTIERE AUTO | 4.1 |
| CANIVELL COMBUSTIBLES | 4.2 |
| ASTURIANA DE AUTOMOVILES Y RESPUESTOS S.A. | 4.3 Y 4.4 |
| ESCUELA SUPERIOR DE ARTE DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS | 5.1 |
| DESARROLLO Y PROMOCIONES HADELAS 3.000 S.L. | 5.2 |
| DANIEL FERNANDEZ FERNANDEZ | 5.3 Y 5.4 |
| ZONA P | |
| TRIOCAR COMERCIAL DEL AUTOMOVIL S.L. | 1.1 Y 1.2 |
| AUTOS VEIMCO S.L. | 1.3 |
| GERMOTOR ASTURIAS S.A.U. | 1.3.1 |
| DIMELSA S.L. | 2.1 |
| SADIMA S.A | 2.2 |
| HIERROS CANTON S.L. | 3, 3A, 4.5 Y 5.6 |
| AVIMACO | 4.1 |
| COMERCIAL AVILES | 4.2 |
| MARCAS CALZADO | 4.3 |
| JOFRA S.A. | 4.4 |
| INVERSIONES SERGON 2012 S.L.U. | 4.6.1 |
| DISCOTECA MANGUU | 4.6 A |
| FONCA S.L. | 4.6 B |
| ROTRATOUR | 4.7.1 |
| TECNAPIN S.A. | 4.7.2 |
| DECORACIONES PINTAVI S.L. | 4.7.3 |
| AUTO REPUESTOS AMADO GIJON S.L. | 4.8 |
| IMPRIMACERO S.A. | 5.1 , 5.9 Y 10.3 |
| CONSTRUCCIONES METALICAS MONTRASA S.A. | 5.2 |
| FERRALLAS DEL ADELANTADO S.L. | 5.3.1, 5.3.3, 5.3.4, 5.3.8, 5.3.9, 5.3.10, 5.3.11 Y 5.3.12 |
| ERGON ELECTRICIDAD S.L. | 5.3.2 |
| DIAMAR MANUFACTURAS Y DISTRIBUCIONES S.L. | 5.3.5 Y 8.3 |
| TECNO SERVICIOS AVILES S.L. | 5.3.6 Y 5.3.7 |
| ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA MARTIN A.G | 5.4 Y 5.5 |
| CLARIN LIBRERÍA Y PAPELERIA S.L. | 5.7 |
| MAHER GONZALEZ IGLESIAS S.L. | 5.8 Y 6.7 |
| ELECTRICIDAD TITO S.L. | 5.10 |
| VULCANIZADOS AVILES S.L. | 5.11 |
| MECANIZADOS CAS S.A. | 6.1 Y 6.2 |
| ASTURBLAST S.L. | 6.3 Y 6.8 |
| PEPA S.L. | 6.4, 6.9, 11, 13 Y 14.2 |
| CECRISA RENTALS S.L. | 6.5 Y 6.10 |
| JOFEME S.A. | 6.6 |
| DESARROLLO DE OPERACIONES METALURGICAS S.A. | 6.11 |
| CDAD PROPIETARIOS NAVES NIDO | 7.1 |
| SDAD COOPERATIVA ASTURIANA DE TRANSPORTES S.C.L. | 7.2 |
| VENTANAS TECNICAS DE NOROESTE S.L. | 7.3 NAVE 1 |
| CONSTRUCCIONES MARTINEZ MONASTERIO S.L. | 7.3 NAVE 2 |
| ANGEL RODRIGUEZ ALONSO | 7.3 NAVE 3 |
| TALLER ELECTRICO FEYVA S.L. | 7.3 NAVE 4 |
| CARLOS MANUEL ALVAREZ FERNANDEZ | 7.3 NAVE 5 Y NAVE 6 |
| OXIGAR S.L. | 7.4 Y 7.5 |
| FORTEASTUR S.L. | 8.1 |
| FERRETERIA LA UNION ASTURIANA S.L. | 8.2 |
| MOVIMIENTO DE VOLQUETES DV S.L. | 8.4 |
| VILLAVER HOSTELERIA S.L. | 8.5 |
| ARTIME ARIAS C.B. | 8.6 |
| FLUID SYSTEM S.L. | 8.7A |
| DELICATESSEN ANTONIO | 8.7B |
| ANGEL RODRIGUEZ ALONSO | 8.7C |
| ROTULOS AVILES | 8.7D1 |
| ANGEL RODRIGUEZ ALONSO | 8.7D2 |
| ALQUIAVILES S.L. | 8.8 |
| ALUSIN SOLAR S.L.U | 8.9 Y 8.10 |
| TALLERES CODELAUTO S.L.L. | 8.11 |
| ALUTRANS S. COOP. ASTUR | 8.12 |
| ELECTROAVILES S.A. | 8.13 |
| TALLERES GOZON S.A. | 8.14, 10.1 Y 10.2 |
| CDAD PROPIETARIOS NAVE SIEMENS | 9 |
| DANIMA INGENIERIA AMBIENTAL S.A. | 12 |
Para más información de cada una de ellas acceda a la sección de empresas